叡山電鉄叡山本線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|有限会社02不動産
グランドメゾン修学院I番館
所在地 | 京都府京都市左京区修学院犬塚町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線 修学院駅/徒歩5分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 86戸 |
物件詳細
パーク・ハイム宝ヶ池銀杏館
所在地 | 京都府京都市左京区上高野西氷室町19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線 宝ヶ池駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1991年8月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
グランドメゾン修学院2番館
所在地 | 京都府京都市左京区修学院犬塚町12-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線 修学院駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
パーク・ハイム宝ヶ池銀杏館
所在地 | 京都府京都市左京区上高野西氷室町19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線 宝ヶ池駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1991年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細
パーク・ハイム宝ヶ池銀杏館
所在地 | 京都府京都市左京区上高野西氷室町19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線 宝ヶ池駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 1991年8月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 106戸 |
物件詳細