京福電気鉄道北野線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|有限会社02不動産
ライオンズマンション京都衣笠
所在地 | 京都府京都市北区平野鳥居前町24-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1985年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ディオ・フェルティ北野東
所在地 | 京都府京都市上京区四番町122-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1999年2月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 88戸 |
物件詳細
コスモ北野白梅町
所在地 | 京都府京都市北区北野上白梅町27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
コスモ北野白梅町
所在地 | 京都府京都市北区北野下白梅町27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ブランズ京都円町
所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京中保町81-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 2021年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細