タウンハイツ醍醐 京都府京都市伏見区石田内里町76-1|700万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|有限会社02不動産
価格 | 700万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区石田内里町76-1
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 53.53u | 築年月 | 1974年11月築 |
交通 |
京都地下鉄東西線 石田 徒歩4分
JR奈良線 六地蔵 徒歩19分 |
管理費等 | 6,800円 | 修繕積立金 | 8,500円 | 所在階/階数 | 2階/地上6階建 | バルコニー面積 | 7.1m² |
間取り | 2LDK (LDK/和室/和室) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ・駐車場:月額10000円〜13000円 ・駐輪場:年額2500円 |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 87戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | 有 |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
情報更新日 | 2024年09月13日 | 次回更新日 | 2024年09月27日 |
小学校区 | 春日野小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日丘中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格700万円 |
■京都市営地下鉄東西線「石田」駅 徒歩4分
■JR奈良線「六地蔵」駅 徒歩19分
□2階部分・西向きバルコニー