朝日プラザ伏見東 京都府京都市伏見区日野西風呂町15-3|1,180万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|有限会社02不動産
価格 | 1,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市伏見区日野西風呂町15-3
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 59.78u | 築年月 | 1991年8月築 |
交通 |
京都地下鉄東西線 石田 徒歩13分
|
管理費等 | 7,170円 | 修繕積立金 | 11,960円 | 所在階/階数 | 1階/地上7階建 | バルコニー面積 | 8.96m² |
間取り | 3LDK (LDK10.2/洋室5/和室6/和室4.5) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 82戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:日本ハウズイング株式会社 |
情報更新日 | 2024年10月31日 | 次回更新日 | 2024年11月14日 |
小学校区 | 日野小学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春日丘中学校 (京都市伏見区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
■京都市営地下鉄東西線「石田」駅 徒歩13分
□1階部分・東向きバルコニー