J.GRAN THE HONOR 下鴨糺の杜 参道西 (涼音の棟 1階) 京都府京都市左京区下鴨泉川町60|8,210万円の中古マンション築浅|有限会社02不動産
価格 | 8,210万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市左京区下鴨泉川町60
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 77.69u | 築年月 | 2017年5月築 |
交通 |
京阪本線 出町柳 徒歩9分
|
管理費等 | 53,080円 | 修繕積立金 | 13,950円 | 所在階/階数 | 1階/地上3階建 | バルコニー面積 | 2.4m² |
間取り | 3LDK (LD14.7/K3.3/洋室7/洋室5/和室4.7) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■「糺の森保存会」もしくは「下鴨神社崇敬会」の終身会員になっていただくことが必須で、入会費用必要 ・前払地代 18,557,460円 ・権利金 1,878,730円 ※前払地代及び権利金は売買代金に含む。 ・管理準備金:26,540円 ・修繕積立一時金:1,116,000円 ・解体準備金:558,000円 |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 99戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 定期借地権(地上権) 借地期間:2067年6月29日迄 借地料:月額28,963円 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:JR西日本住宅サービス株式会社 |
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新日 | 2024年12月27日 |
小学校区 | 下鴨小学校 (京都市左京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下鴨中学校 (京都市左京区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,210万円 |
■京阪鴨東線「出町柳」駅 徒歩9分
□3階建1階部分・南東向きバルコニー
□築後未入居物件
□世界遺産に寄り添うレジデンス
□ペット可(規約有)