山科ハイツ 京都府京都市山科区東野門口町13-1|830万円の中古マンション駅近|有限会社02不動産
価格 | 830万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市山科区東野門口町13-1
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 47.53u | 築年月 | 1975年1月築 |
交通 |
京都地下鉄東西線 東野 徒歩4分
|
管理費等 | 5,555円 | 修繕積立金 | 4,545円 | 所在階/階数 | 5階/地上7階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 3DK (DK9.5/洋室4.5/和室6/和室4.5) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | □駐輪場(バイク)使用料:自転車年額500円、バイク年額1000円 □自治会費:年額3600円 □運営負担費(非居住時):月額2000円 |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 467戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
用途地域 | 商業地域 第二種中高層住居専用地域 - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:関西共同管理 |
情報更新日 | 2024年12月21日 | 次回更新日 | 2025年01月04日 |
小学校区 | 大宅小学校 (京都市山科区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大宅中学校 (京都市山科区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格830万円 |
京都市山科区東野門口町13-1
830万円〜1280万円 |
■京都市営地下鉄東西線「東野」駅 徒歩4分
□7階建の5階部分・東向きバルコニー
■周辺環境
・業務スーパー 山科東野店 徒歩1分
・大宅小学校 1100m
・大宅中学校 1900m