ローレルコート京都御所東 京都府京都市上京区東桜町25-3|9,990万円の新築マンション築浅|有限会社02不動産
価格 | 9,990万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市上京区東桜町25-3
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 65.17u | 築年月 | 2023年2月築 |
交通 |
京阪本線 神宮丸太町 徒歩10分
|
管理費等 | 24,180円 | 修繕積立金 | 5,860円 | 所在階/階数 | 2階/地上7階建 | バルコニー面積 | - |
間取り | 1SLDK (LD11.8/K4/洋室6.5/S5.5) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■インターネット:月額3190円 |
採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | - | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
用途地域 | 近隣商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:日勤 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2025年01月16日 | 次回更新日 | 2025年01月30日 |
小学校区 | 御所東小学校 (京都市上京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 京都御池中学校 (京都市中京区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格9,990万円 |
■京阪鴨東線「神宮丸太町」駅 徒歩10分
□7階建2階部分・南向きバルコニー
□新築未入居