藤和シティコープ烏丸 京都府京都市中京区西九軒町291|3,199万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件
価格 | 3,199万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市中京区西九軒町291
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 42.61u | 築年月 | 1983年2月築 |
交通 |
京都市営烏丸線 丸太町 徒歩1分
|
管理費等 | 9,660円 | 修繕積立金 | 9,040円 | 所在階/階数 | 5階/地上9階建 | バルコニー面積 | 6.68m² |
間取り | 1LDK (LDK12.3/洋室5.6) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | タイパ重視の方にお勧め★ 駅徒歩1分と便利な立地です。 |
採光面 | 西 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 25戸 | 構造 | SRC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | なし | 駐輪場 | 有 |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | - |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:あり 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 |
情報更新日 | 2025年04月27日 | 次回更新日 | 2025年05月11日 |
小学校区 | 御所南小学校 (京都市中京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 京都御池中学校 (京都市中京区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,199万円 |
フルリノベーション済!
品のある素材の組み合わせがお洒落なお部屋です♪