コンポーゼ河原町 京都府京都市下京区若宮町472|3,590万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|有限会社02不動産
価格 | 3,590万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市下京区若宮町472
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 53.7u | 築年月 | 2000年7月築 |
交通 |
京都市営烏丸線 五条 徒歩7分
|
管理費等 | 9,700円 | 修繕積立金 | 14,770円 | 所在階/階数 | 2階/地上11階建 | バルコニー面積 | 5.61m² |
間取り | 2LDK (LDK11/洋室5.5/洋室6) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 人気の2LDK・対面キッチン! |
採光面 | 東 | 取引態様 | 専任媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
総戸数 | 37戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:(株)長谷工コミュニティ |
情報更新日 | 2022年04月25日 | 次回更新日 | 2022年05月09日 |
小学校区 | 下京渉成小学校 (京都市下京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下京中学校 (京都市下京区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
地下鉄烏丸線「五条」駅 徒歩7分!
〜2022年4月28日リフォーム完成〜