西京極ガーデンハイツ 京都府京都市右京区西京極畔勝町54-1|1,180万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|有限会社02不動産
価格 | 1,180万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市右京区西京極畔勝町54-1
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 33.04u | 築年月 | 1974年5月築 |
交通 |
阪急京都本線 西京極 徒歩8分
|
管理費等 | 3,780円 | 修繕積立金 | 7,330円 | 所在階/階数 | 7階/-階建 | バルコニー面積 | 7.2m² |
間取り | 2DK (DK4.5/洋室3/洋室6) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 取引態様 | 一般媒介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 217戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | 所有権 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:自主管理 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2022年05月22日 | 次回更新日 | 2022年06月05日 |
小学校区 | 西京極小学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西京極中学校 (京都市右京区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
京都市右京区西京極畔勝町54-1
1050万円〜1930万円 |
-