山科御陵 中古住宅 京都府京都市山科区御陵別所町|1,250万円の中古テラスハウス|有限会社02不動産
価格 | 1,250万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 京都府京都市山科区御陵別所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 49.04m² (公簿) (14.83坪) | 建物面積 | 49.39u |
築年月 | 1970年10月築 | 間取り | 2LDK (LDK10.5/和室4.5/洋室6) | ||
交通 |
京阪京津線 御陵 徒歩14分
JR東海道・山陽本線 山科 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | なし |
接道状況 | 接道: 北 3.7m 公道 道路幅: 4.39m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 10m高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2023年10月06日 | 次回更新日 | 2023年10月20日 |
小学校区 | 陵ケ岡小学校 (京都市山科区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 花山中学校 (京都市山科区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,250万円 |
美宅です。閑静な住宅エリアで風通しの良いお部屋です。
専用庭、駐車場(軽自動車)が有ります。