京都市北区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|有限会社02不動産
ライオンズマンション京都衣笠
所在地 | 京都府京都市北区平野鳥居前町24-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1985年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
アルス衣笠・金閣寺道
所在地 | 京都府京都市北区衣笠北天神森町27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅/バス10分停歩2分 |
||
築年数 | 2003年6月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
コスモ北野白梅町
所在地 | 京都府京都市北区北野上白梅町27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
コスモ北野白梅町
所在地 | 京都府京都市北区北野下白梅町27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 1998年3月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
イーグルコート北大路アネックス
所在地 | 京都府京都市北区衣笠北荒見町9-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京都市営烏丸線 北大路駅/徒歩30分 |
||
築年数 | 2006年3月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細
平野鳥居前アーバンライフ
所在地 | 京都府京都市北区平野鳥居前町51-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道北野線 北野白梅町駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1995年7月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細