JR東海道新幹線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|有限会社02不動産
ライオンズマンション京都河原町第2
所在地 | 京都府京都市下京区溜池町322 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道新幹線 京都駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1992年4月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
エステムプラザ京都河原町通Uレジデンシャル
所在地 | 京都府京都市下京区材木町459-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道新幹線 京都駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2014年1月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 89戸 |
物件詳細
イニシア梅小路公園
所在地 | 京都府京都市下京区梅小路東町83-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道新幹線 京都駅/徒歩30分 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 222戸 |
物件詳細