京福電気鉄道嵐山本線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|有限会社02不動産
壬生川団地 3階
所在地 | 京都府京都市下京区中堂寺壬生川町29-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 四条大宮駅/徒歩13分 |
||
築年数 | 1975年5月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 301戸 |
物件詳細
ガーデンハイム梅津
所在地 | 京都府京都市右京区梅津南広町41-2-1110 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電天神川駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1977年6月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 142戸 |
物件詳細
嵐山ロイアルハイツ1号棟
所在地 | 京都府京都市右京区梅津大縄場町6-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 有栖川駅/徒歩26分 |
||
築年数 | 1976年8月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 431戸 |
物件詳細
シエリア京都嵯峨嵐山
所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町2-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 嵐電嵯峨駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2020年9月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
サーパスシティ御池西大路通
所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京下合町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京福電気鉄道嵐山本線 西大路三条駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2007年9月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細